| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 - 10:35 | БА-21 Статистика 5-1 (4) | |||||
10:45 - 12:20 | ЭИ-41 Контроль и аудит в информационных системах организации 5-1 (4) | ЭП-44 Бухгалтерский учет и аудит 4-5 (2) | ||||
12:40 - 14:15 | УИР-21 Бухгалтерский (финансовый) учет 5-1 (4) | |||||
14:35 - 16:10 | ||||||
16:30 - 18:05 | ||||||
18:15 - 19:50 |